Tes Pramusim Hari Pertama Motogp 2018 digelar di Losail Qatar pada 1 Maret 2018 Kemaren. Hasil membanggakan diraih oleh team Movistar Yamaha Maverick Vinales berhasil mendapatkan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 55,053 detik. Dengan Hasil tes Pramusim ini membuktikan Yamaha semakin membaik performanya. Kemudian yang kedua adalah pembalap d ari team Ducati Andrea Dovizioso yang tertinggal tipis dari Vinales, 0,051 detik.
Peringkat ke tiga diduduki dari Team Ecstar Suzuki Andrea Iannone, Ke empat Johann Zarco dari Yamaha Tech3 disusul Jorge Lorenzo dari Ducati posisi ke Lima. Sedangkan Alex Rins dari Ecstar Suzuki ke enam.
Baca Juga: Benarkah? Suzuki GSX-RR 2018 100 kali lebih baik dari pada versi sebelumnya
Valentino Rossi memperoleh hasil yang kurang bagus dia harus puas di posisi ke tujuh. Sedangkan juara dunia bertahan dari tim Repsol Honda Marc Marquez, terlempar di juru kunci 10 besar setelah tertinggal 0,492 detik dari Maverick Vinales.
Hafizh Syahrin dari Malaysia harus puas di posisi ke 22 dari 24 Pebalap. Karena ini adalah kali pertama masuk MotoGP jadi setidaknya tidak dipaling akhir sudah menunjukan perkembangan yang bagus.
Baca Juga : Hafizh Syahrin Pembalap Malaysia Pertama Masuk MotoGP Full Session
Berikut adalah Hasil Lengkap Dari Hasil Tes Pramusim Hari Pertama di Losail, Qatar yang diselenggarakan Hari Kamis 1 Maret 2018.
Pos | Rider | Team | Fastest lap |
1 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 01:55.1 |
2 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 01:55.1 |
3 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 01:55.1 |
4 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 01:55.2 |
5 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 01:55.4 |
6 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 01:55.4 |
7 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 01:55.4 |
8 | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 01:55.5 |
9 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 01:55.5 |
10 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 01:55.5 |
11 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 01:55.6 |
12 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 01:55.7 |
13 | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 01:55.8 |
14 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 01:55.9 |
15 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 01:55.9 |
16 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 01:56.0 |
17 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 01:56.1 |
18 | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 01:56.3 |
19 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 01:56.3 |
20 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 01:56.4 |
21 | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 01:56.6 |
22 | SYAHRIN, Hafizh | Monster Yamaha Tech 3 | 01:56.7 |
23 | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 01:57.3 |
24 | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 01:57.7 |
Sumber: MotoGP