Hasil Tes Pramusim FP2 MotoGP 2018 di Losail Qatar Day 2 sudah mengeluarkan hasil. Posisi klasemen menunjukkan perubahan yang siknifikan pertukran tempat terjadi dari beberapa Pebalap MotorGP 2018. Kali ini yang menjadi posisi punyak adalah team dari Suzuki ECSTAR yaitu Andrea Iannone torehan waktunya adalah 1 menit 54,586 detik. Posisi kedua diraih oleh Andrea Dovizioso dari tim Ducati dengan hanya selisih 0,041 detik. Posisi ketiga adalah Marc Marquest dari tim Honda Repsol yang walaupun sebelumnya mengalami insiden terjatuh masih bisa melanjutkandengan selisih waktu 0,167 Detik dari Iannone.
Baca Juga: Benarkah? Suzuki GSX-RR 2018 100 kali lebih baik dari pada versi sebelumnya
Johann Zarco dari Yamaha Tech3 jadi pengendara Yamaha tercepat dengan bertengger di urutan keempat yang bisa finish di depan. Alex Rins Posisi Ke 5 dan Cal Crutchlow Dari Repsol di posisi ke 6 dalam Tes Pramusim FP2 MotoGp 2018. Sedangkan team Yamaha lain berada di posisi ke tujuh Maverick Vinales , Valentino Rossi Ke 11 dan terakhir Hafizh Syahrin Naik satu tingkat dari hasil sebelumnya menjadi posisi ke 21.
Baca Juga: Hasil Tes Pramusim MotoGP 2018 Hari Pertama di Losail Qatar
Berikut Hasil Lengkap Tes Pramusim FP2 MotoGP 2018 Day 2 di Losail Qatar.
Pos | Rider | Fastest lap |
1 | IANNONE, Andrea | 01:54.6 |
2 | DOVIZIOSO, Andrea | 01:54.6 |
3 | MARQUEZ, Marc | 01:54.8 |
4 | ZARCO, Johann | 01:54.9 |
5 | RINS, Alex | 01:55.0 |
6 | CRUTCHLOW, Cal | 01:55.0 |
7 | VIÑALES, Maverick | 01:55.1 |
8 | PETRUCCI, Danilo | 01:55.2 |
9 | MILLER, Jack | 01:55.2 |
10 | PEDROSA, Dani | 01:55.3 |
11 | ROSSI, Valentino | 01:55.3 |
12 | ESPARGARO, Aleix | 01:55.5 |
13 | NAKAGAMI, Takaaki | 01:55.5 |
14 | LORENZO, Jorge | 01:55.6 |
15 | REDDING, Scott | 01:55.7 |
16 | SMITH, Bradley | 01:55.8 |
17 | RABAT, Tito | 01:55.9 |
18 | ABRAHAM, Karel | 01:55.9 |
19 | MORBIDELLI, Franco | 01:56.1 |
20 | BAUTISTA, Alvaro | 01:56.1 |
21 | SYAHRIN, Hafizh | 01:56.3 |
22 | LUTHI, Thomas | 01:56.3 |
23 | SIMEON, Xavier | 01:56.8 |
24 | KALLIO, Mika | 01:57.2 |
Sumber: MotoGp