Hasil Mengejutkan di dapat Hafizh Syahrin Pembalap asal Malaysia Pada FP1 di Termas de Rio hondo Argentina. Pembalap dibawah Naungan Yamaha Tech3 ini mengawali dibutnya di MotoGp satu Musim Penuh ini pada tahun ini. Performa Luar biasa terus ditunjukkan oleh pembalap Malaysia Hafiz Syahrin Dari waktu ke waktu. Sepertinya dengan cepat mampu beradaptasi dengan baik di atas mesin Yamaha YZR M1 dengan menempati posisi terbaik 11. Rekan setim Hafizh Syahrin Johann Zarco memang tidak diragukan lagi kemampuanya. Terus menunjukkan dominasinya di group terdepan Berhasil nangkring di posisi 4 Fp1 MotoGP Argentina.
Baca juga: Hafizh Syahrin Pembalap Malaysia Pertama Masuk MotoGP Full Session
Dengan Pencapaian pembalap yamaha tech3 Hafizh Syahrin pada FP1 Argentina 2018 ini. Secara otomatis bisa dikatakan mampu mengungguli pembalap utama Yamaha Movistar Maveric Vinales yang hanya menduduki posisi 13. Sepertinya Seakan akan Para Pembalap Tech3 Mengeluarkan kemampuannya untuk membuktikan mereka tidak bisa diremehkan.
Yang menjadi jawara di FP1 MotoGp Argentina 2018 adalah Dani Pedrosa yang menjadi pembalap terkencang dengan torehan waktu 1 menit 40.303 detik. Dan diikuti Cal Crutchlow yang nempel di posisi kedua. Sementara itu Andrea iannone juga tampil cukup bagus berhasil nangkring di posisi ke 3.
Berikut Hasil Lengkap FP1 MotoGp Argentina 2018
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time |
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 328.3 | 1’40.303 |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 332.4 | 1’40.345 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 324.4 | 1’40.386 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 325.5 | 1’40.614 |
5 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 326.2 | 1’40.715 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 333 | 1’40.781 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 328 | 1’40.825 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 329.1 | 1’40.938 |
9 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 330.1 | 1’41.019 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 331.5 | 1’41.066 |
11 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 323.7 | 1’41.094 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 325.6 | 1’41.163 |
13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 328.7 | 1’41.224 |
14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 325.6 | 1’41.286 |
15 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 322.5 | 1’41.346 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 327.6 | 1’41.355 |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 329.2 | 1’41.421 |
18 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 322.6 | 1’41.449 |
19 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 320.8 | 1’41.538 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 330.9 | 1’41.624 |
21 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 326.1 | 1’41.802 |
22 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 321.9 | 1’42.192 |
23 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 319.3 | 1’42.698 |
24 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 323.5 | 1’42.857 |
Hasil berbeda Pada Latihan Bebas FP2 MotoGp Argentina 2018. Terjadi banyak perubahan posisi dan yang menjadi jawara di FP2 MotoGp Argentina 2018 adalah pembalap Honda Repsol Marc Marquest. Menjadi pembalap terkencang dengan torehan waktu 1 menit 39.395 detik. Dan diikuti Cal Crutchlow yang berhasil mempertahankan posisinya di Fp1 nempel di posisi kedua. Sementara itu Tito Rabat dari Reale Avintia Racing menjadi yang ketiga setelah berhasil menggeser Pembalap Ducati Andrea iannone keposisi keempat.
Berikut Hasil Lengkap FP2 MotoGp Argentina 2018
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 325 | 1’39.395 |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 325.7 | 1’39.799 |
3 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 324.8 | 1’40.346 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 316.8 | 1’40.455 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 319.3 | 1’40.494 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 320.6 | 1’40.510 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 317.9 | 1’40.577 |
8 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 318 | 1’40.592 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 320.5 | 1’40.766 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 314 | 1’40.800 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 314.2 | 1’40.839 |
12 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 316.9 | 1’40.842 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 327.3 | 1’40.863 |
14 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 319.4 | 1’40.974 |
15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 318 | 1’41.198 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 315.6 | 1’41.257 |
17 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 323.5 | 1’41.334 |
18 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 314.4 | 1’41.357 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 322.6 | 1’41.784 |
20 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 313.8 | 1’41.832 |
21 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 320.5 | 1’41.867 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 314.4 | 1’41.898 |
23 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 320.3 | 1’42.242 |
24 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 319.4 | 1’42.973 |
Sedangkan Pembalap Yamaha Tech3 merosot tercecer di posisi ke 14 untuk Johan Zarco dan posisi ke 16 untuk Hafizh Syahrin. Kemudian Vinalles berhasil memperbaiki penampilannya dan berhasil menduduki posisi ke 6. Valentino rossi tidak bergerak tetap pada posisi ke 7 pada FP2 Motogp Argentina.
Comments 2